玩彩网平台入口

    玩彩网平台入口

    产品详情

    8×K19-PWRC(K)、8×K36-PWRC(K) 类压实股钢丝绳

    产品参数

    钢丝绳公称直径
    (mm)
    钢丝绳参考重量
    (kg/100m)
    钢丝绳公称抗拉强度(mpa)
    1670 1770 1870 1960
    钢丝绳最小破断力(kn)
    20 204 294 312 329 345
    22 247 356 377 398 417
    24 294 423 449 474 497
    26 345 497 526 556 583
    28 400 576 611 645 676
    30 459 661 701 741 776
    32 522 752 797 843 883
    34 590 849 900 951 997
    36 661 952 1010 1070 1118
    38 736 1060 1120 1190 1245
    40 816 1180 1250 1320 1380
    42 900 1300 1370 1450 1521
    44 987 1420 1510 1590 1670
    46 1080 1550 1650 1740 1825
    48 1180 1690 1790 1900 1987
    50 1280 1840 1950 2060 2156
    52 1380 1990 2110 2220 2332
    54 1490 2140 2270 2400 2515
    56 1600 2300 2440 2580 2704
    58 1720 2470 2620 2770 2901
    60 1840 2650 2800 2960 3105


    【网站地图】【sitemap】